Menu Close

Darbo užmokestis

[:lt]DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

 

2017

metai

2018  metai
darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius  

I  ketv.

Direktorė 1206 1 1428
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 783 1 946
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 569 1 578
Sekretorė 594 1 623
Sveikatos priežiūros specialistė/ dietistė 426 1 578
Logopedė 254 1 249
Socialinis pedagogas 132 141
Ikimokyklinio ugdymo pedagogė 624 19 651
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 722 3 779
Meninio ugdymo pedagogė 533 1 257
Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja 380 13 413
Pastatų prižiūrėtojas 380 2 413
Pagalbinis darbininkas 380 1 400
Sargas 380 4 400
Kiemsargis 380 3 400
Virėja 380 4 400
Sandėlininkė 380 1 333
Skalbėja 380 2 400
Skalbinių prižiūrėtoja 190 200
Valytoja 380 1 400
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas 1 210

 

*Darbo užmokestis gali skirtis priklausomai nuo koeficiento (išsilavinimo, kvalifikacinės kategorijos, darbo stažo ir etato dydžio ir kt.)[:]

Skip to content